Таблица размеров

Женские кители и рубашки
(Flat, Maxi, SlimFit, Рубашки длинный рукав и т.д.)

XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Размер 38 40 42 44 46-48 50-52 54-56 58-60
Грудь 74-78 78-82 82-86 86-90 90-98 98-106 106-114 114-122
Талия 54-58 58-62 62-66 66-70 70-78 78-86 86-94 94-102
Бедра 82-86 86-90 90-94 94-98 98-106 106-114 114-122 122-130
Рост 164 164 164 164 164 164 164 164

Мужские кители и рубашки
(Flat, Maxi, SlimFit, Рубашки длинный рукав и т.д.)

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Размер 44 46 48 50 52-54 56-58 60-62 64-66
Грудь 86-90 90-94 94-98 98-102 102-110 110-118 118-126 126-134
Талия 68-72 73-79 78-84 84-90 90-102 102-114 114-126 126-138
Бедра 94-98 98-102 102-106 106-110 110-118 118-126 126-134 134-142
Рост 176 176 176 176 176 176 176 176

Унисекс кители, комбинезоны, футболки, рубашки с коротким рукавом
(Clip, Brut, Tokio, Bomber, Комбез 33, Футболка базовая и т.д.)

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Размер 44 46 48 50 52-54 56-58 60-62 64-66
Грудь 86-90 90-94 94-98 98-102 102-110 110-118 118-126 126-138
Талия 68-72 73-79 78-84 84-90 90-102 102-114 114-126 126-138
Бедра 94-98 98-102 102-106 106-110 110-118 118-126 126-134 134-142
Рост 176 176 176 176 176 176 176 176

Оверсайз кители и футболки
(Drop, Футболка Оверсайз и т.д.)

2XS XS-S M-L XL-2XL
Размер 40 42-46 48-54 56-62
Грудь 80-84 84-92 96-108 112-124
Талия 64-72 72-80 84-96 100-112
Бедра 88-96 92-98 101-110 113-122
Вырез горловины 36,5 36,5 40 43,5
Длина спинки 66,5 75 75,5 76,5

Брюки и юбки
(Брюки Drop, Джоггеры, Прямые, Юбка и т.д.)

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Размер 44 46 48 50 52-54 56-58 60-62 64-66
Талия 68-72 72-78 78-84 84-90 90-102 102-114 114-126 126-138
Бедра 94-98 98-102 102-106 106-110 110-118 118-126 126-134 134-142

Оверсайз брюки и комбинезоны
(Urban, Комбез 15 и т.д.)

XS-S M-L XL-2XL 3XL-4XL
Размер 44-46 48-50 52-58 60-66
Талия 68-78 78-90 90-114 114-138
Бедра 94-102 102-110 110-126 126-142