Таблица размеров
Бомберы
Размер в цифрах | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер мужской | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Размер женский | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Ширина по груди | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина спинки | 60 | 61 | 63 | 66 | 67 | 68 |
Длина спинки | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 |
Кители и рубашки
Женские
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Грудь | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
Талия | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 |
Бедра | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 |
Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Мужские
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Грудь | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
Талия | 68-72 | 73-79 | 78-84 | 84-90 | 90-102 | 102-114 | 114-126 | 126-138 |
Бедра | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 |
Рост | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Брюки/юбки
Женские
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Талия | 64-70 | 70-78 | 78-84 | 84-90 | 90-102 | 102-110 | 114-126 |
Бедра | 90-94 | 94-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 126-134 |
Рост Standart | 165-180 | 165-180 | 165-180 | 165-180 | 165-180 | 165-180 | 165-180 |
Рост Tall | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 |
Мужские
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Талия | 68-72 | 73-79 | 78-84 | 84-90 | 90-102 | 102-114 | 114-126 | 126-138 |
Бедра | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | 134-142 |
Рост Standart | 165-180 | 165-180 | 165-180 | 165-180 | 165-180 | 165-180 | 165-180 | 165-180 |
Рост Tall | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 | 175-190 |